Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha - La Liga mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 1-0 | 19 | 44 | +22 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | |
2 | Real Madrid | 2-1 | 19 | 43 | +24 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | |
3 | Barcelona | 1-2 | 19 | 38 | +29 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | |
4 | Athletic Club | 2-1 | 19 | 36 | +12 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | |
5 | Villarreal | 0-1 | 19 | 30 | +3 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | |
6 | Mallorca | 1-0 | 19 | 30 | -2 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | |
7 | Real Sociedad | 1-0 | 19 | 28 | +4 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | |
8 | Girona | 1-0 | 19 | 28 | +2 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 | |
9 | Rayo Vallecano | 2-1 | 19 | 25 | 0 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | |
10 | Real Betis | 0-1 | 19 | 25 | -2 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | |
11 | Osasuna | 0-1 | 19 | 25 | -5 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | |
12 | Celta de Vigo | 1-2 | 19 | 24 | -2 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | |
13 | Sevilla | 1-1 | 19 | 23 | -7 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | |
14 | Las Palmas | 1-2 | 19 | 22 | -5 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | |
15 | Getafe | 2-1 | 19 | 19 | -3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | |
16 | Leganés | 1-1 | 19 | 19 | -11 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | |
17 | Espanyol | 2-1 | 20 | 19 | -13 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 | |
18 | Deportivo Alavés | 0-1 | 19 | 17 | -10 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | |
19 | Real Valladolid | 1-2 | 20 | 15 | -25 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 | |
20 | Valencia | 1-1 | 19 | 13 | -11 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng LaLiga2
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Freiburg, 21h30 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs Wolfsburg, 21h30 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo West Ham vs Crystal Palace, 22h00 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo Leicester vs Fulham, 22h00 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo Lens vs PSG, 23h00 ngày 18/01
- Nhận định, soi kèo Juventus vs AC Milan, 00h00 ngày 19/01
- Nhận định, soi kèo Arsenal vs Aston Villa, 00h30 ngày 19/1
- Nhận định, soi kèo Getafe vs Barcelona, 03h00 ngày 19/01